Параметр изделия | Значение параметра |
Регистрационный номер | РЗН 2016/4674 |
Дата государственной регистрации | 02.09.2016 |
Срок действия регистрационного удостоверения | |
Наименование медицинского изделия | Фрезы зуботехнические твердосплавные «Кристалл» по ТУ 9433-002-65507431-20161. Фреза сферическая 500 104 001 175 010.2. Фреза сферическая 500 104 001 175 016.3. Фреза сферическая 500 104 001 175 023.4. Фреза сферическая 500 104 001 175 040.5. Фреза сферическая 500 104 001 175 050.6. Фреза сферическая 500 104 001 175 060.7. Фреза конусная с куполообразным концом 500 104 198 110 023.8. Фреза конусная с куполообразным концом 500 104 201 110 023.9. Фреза конусная с куполообразным концом 500 104 201 133 023.10. Фреза конусная с куполообразным концом 500 104 201 145 023.11. Фреза конусная с куполообразным концом 500 104 198 140 023.12. Фреза конусная с куполообразным концом 500 104 201 140 023.13. Фреза конусная с куполообразным концом 500 104 201 190 023.14. Фреза конусная с куполообразным концом 500 104 198 134 023.15. Фреза конусная с куполообразным концом 500 104 201 134 023.16. Фреза конусная с куполообразным концом 500 104 200 177 023.17. Фреза конусная с куполообразным концом 500 104 201 110 040.18. Фреза конусная с куполообразным концом 500 104 201 110 060.19. Фреза конусная с куполообразным концом 500 104 201 133 040.20. Фреза конусная с куполообразным концом 500 104 201 145 040.21. Фреза конусная с куполообразным концом 500 104 201 145 060.22. Фреза конусная с куполообразным концом 500 104 200 140 031.23. Фреза конусная с куполообразным концом 500 104 201 140 050.24. Фреза конусная с куполообразным концом 500 104 201 140 060.25. Фреза конусная с куполообразным концом 500 104 201 140 040.26. Фреза конусная с куполообразным концом 500 104 200 190 031.27. Фреза конусная с куполообразным концом 500 104 201 190 040.28. Фреза конусная с куполообразным концом 500 104 200 190 050.29. Фреза конусная с куполообразным концом 500 104 201 190 060.30. Фреза конусная с куполообразным концом 500 104 201 220 040.31. Фреза конусная с куполообразным концом 500 104 201 220 060.32. Фреза конусная с куполообразным концом 500 104 201 225 060.33. Фреза конусная с куполообразным концом 500 104 201 134 040.34. Фреза конусная с куполообразным концом 500 104 174 175 050.35. Фреза конусная с куполообразным концом 500 104 175 176 060.36. Фреза конусная с куполообразным концом 500 104 200 177 031.37. Фреза конусная с куполообразным концом 500 104 200 177 040.38. Фреза конусная с куполообразным концом 500 104 204 190 060.39. Фреза конусная 500 104 187 133 023.40. Фреза конусная 500 104 187 140 023.41. Фреза конусная с длиной рабочей части 15 мм 500 104 187 190 023.42. Фреза конусная с длиной рабочей части 14 мм 500 104 187 190 023.43. Фреза конусная 500 104 187 134 023.44. Фреза обратноконусная 500 104 225 140 023.45. Фреза пулевидная 500 104 275 110 060.46. Фреза пулевидная 500 104 275 133 050.47. Фреза пулевидная 500 104 275 145 050.48. Фреза пулевидная 500 104 275 145 060.49. Фреза пулевидная 500 104 275 140 050.50. Фреза пулевидная 500 104 275 140 060.51. Фреза пулевидная 500 104 275 140 040.52. Фреза пулевидная 500 104 275 190 040.53. Фреза пулевидная 500 104 275 190 050.54. Фреза пулевидная 500 104 275 190 060.55. Фреза пулевидная 500 104 275 220 040.56. Фреза пулевидная 500 104 275 220 060.57. Фреза пулевидная 500 104 275 225 060.58. Фреза пулевидная 500 104 275 175 050.59. Фреза пулевидная 500 104 273 140 023.60. Фреза пламевидная 500 104 243 133 050.61. Фреза пламевидная 500 104 244 140 023.62. Фреза пламевидная 500 104 243 140 050.63. Фреза пламевидная 500 104 243 190 050.64. Фреза яйцевидная 500 104 277 190 060.65. Фреза яйцевидная 500 104 237 220 060.66. Фреза яйцевидная 500 104 277 176 060.67. Фреза грушевидная 500 104 237 140 023.68. Фреза грушевидная 500 104 237 134 023.69. Фреза грушевидная 500 104 237 220 060.70. Фреза грушевидная 500 104 237 190 060.71. Фреза конусная треугольная остроконечная 500 104 468 211 023.72. Фреза цилиндрическая с полусферическим концом 500 104 144 110 023.73. Фреза цилиндрическая с полусферическим концом 500 104 144 133 023.74. Фреза цилиндрическая с полусферическим концом 500 104 144 145 023.75. Фреза цилиндрическая с полусферическим концом 500 104 144 140 023.76. Фреза цилиндрическая с полусферическим концом 500 104 141 140 023.77. Фреза цилиндрическая с полусферическим концом 500 104 144 190 023.78. Фреза цилиндрическая с полусферическим концом 500 104 144 134 023.79. Фреза цилиндрическая с полусферическим концом 500 104 143 133 023.80. Фреза цилиндрическая с полусферическим концом 500 104 143 135 023.81. Фреза цилиндрическая с полусферическим концом 500 104 143 190 050.82. Фреза цилиндрическая с полусферическим концом 500 104 143 220 050.83. Фреза цилиндрическая с полусферическим концом 500 104 143 225 060.84. Фреза цилиндрическая с полусферическим концом 500 104 143 175 050.85. Фреза цилиндрическая с полусферическим концом 500 104 143 176 050.86. Фреза цилиндрическая с полусферическим концом 500 104 143 135 010.87. Фреза цилиндрическая с полусферическим концом 500 104 143 133 010.88. Фреза цилиндрическая с полусферическим концом 500 104 143 133 016.89. Фреза цилиндрическая с полусферическим концом 500 104 143 135 016.90. Фреза цилиндрическая 500 104 114 140 023.91. Фреза цилиндрическая 500 104 114 190 023.92. Фреза цилиндрическая 500 104 113 135 010.93. Фреза цилиндрическая 500 104 113 133 016.94. Фреза цилиндрическая 500 104 113 135 016.95. Фреза цилиндрическая 500 104 113 135 023.96. Фреза цилиндрическая 500 104 113 140 050.97. Фреза цилиндрическая 500 104 113 190 050.98. Фреза цилиндрическая 500 104 123 140 050.99. Фреза цилиндрическая 500 104 123 190 060.100. Фреза цилиндрическая 500 104 123 220 060.101. Фреза цилиндрическая 500 124 132 215 020.102. Фреза цилиндрическая 500 124 129 175 010.103. Фреза цилиндрическая 500 124 128 102 005.104. Фреза торпедальная цилиндрическая 500 104 292 133 023.105. Фреза торпедальная цилиндрическая 500 104 292 145 023.106. Фреза торпедальная цилиндрическая 500 104 292 140 023.107. Фреза торпедальная цилиндрическая 500 104 292 190 023.108. Фреза торпедальная цилиндрическая 500 104 292 134 023. |
Наименование организации – заявителя | ООО "Альянс" |
Место нахождения организации-заявителя | 420073, Россия, Республика Татарстан, , г. Казань, ул. Гвардейская, д. 16 б |
Юридический адрес организации-заявителя | 420073, Россия, Республика Татарстан, , г. Казань, ул. Гвардейская, д. 16 б |
Наименование организации-производителя или организации-изготовителя | ООО "Альянс" |
Место нахождения организации-производителя или организации – изготовителя | 420073, Россия, Республика Татарстан, , г. Казань, ул. Гвардейская, д. 16 б |
Юридический адрес организации-производителя или организации – изготовителя | 420073, Россия, Республика Татарстан, , г. Казань, ул. Гвардейская, д. 16 б |
ОКП/ОКПД2 | 94 3370 |
Класс потенциального риска применения медицинского изделия | 1 |
Назначение медицинского изделия, установленное производителем | |
Адрес места производства или изготовления медицинского изделия | ООО "Альянс", 420054, Республика Татарстан, г. Казань, ул. В.Кулагина, д. 1 |
Контакты производителя медицинского изделия | |
Контакты дистрибутора в России №1 | |
Контакты дистрибутора в России №2 | |
Контакты дистрибутора в России №3 | |
Документы доступные для скачивания | Регистрационное удостоверение |