Параметр изделия | Значение параметра |
Регистрационный номер | РЗН 2014/1997 |
Дата государственной регистрации | 21.10.2014 |
Срок действия регистрационного удостоверения | |
Наименование медицинского изделия | Инструменты стоматологические вращающиеся керамические (боры, фрезы, сверла) в наборах и отдельных упаковках с принадлежностямиI. Инструменты вращающиеся керамические (боры, фрезы, сверла): 1. Бор шаровидный, диаметр (мм): 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4; 3,5; 3,6; 3,7; 3,8; 3,9; 4,0; 4,1; 4,2; 4,3; 4,4; 4,5; 4,6; 4,7; 4,8; 4,9; 5,0; 5,1; 5,2; 5,3; 5,4; 5,5; 5,6; 5,7; 5,8; 5,9; 6,0; 6,1; 6,2; 6,3; 6,4; 6,5; 6,6; 6,7; 6,8; 6,9; 7,0; 7,1; 7,2; 7,3; 7,4; 7,5; 7,6; 7,7; 7,8; 7,9; 8,0; 8,1; 8,2; 8,3; 8.4; 8,5; 8,6; 8,7; 8,8; 8,9 мм - в отдельных упаковках 2. Бор конусный, диаметр (мм): 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4; 3,5; 3,6; 3,7; 3,8; 3,9; 4,0; 4,1; 4,2; 4,3; 4,4; 4,5; 4,6; 4,7; 4,8; 4,9; 5,0; 5,1; 5,2; 5,3; 5,4; 5,5; 5,6; 5,7; 5,8; 5,9; 6,0; 6,1; 6,2; 6,3; 6,4; 6,5; 6,6; 6,7; 6,8; 6,9; 7,0; 7,1; 7,2; 7,3; 7,4; 7,5; 7,6; 7,7; 7,8; 7,9; 8,0; 8,1; 8,2; 8,3; 8.4; 8,5; 8,6; 8,7; 8,8; 8,9 мм - в отдельных упаковках. 3. Бор цилиндрический, диаметр (мм): 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4; 3,5; 3,6; 3,7; 3,8; 3,9; 4,0; 4,1; 4,2; 4,3; 4,4; 4,5; 4,6; 4,7; 4,8; 4,9; 5,0; 5,1; 5,2; 5,3; 5,4; 5,5; 5,6; 5,7; 5,8; 5,9; 6,0; 6,1; 6,2; 6,3; 6,4; 6,5; 6,6; 6,7; 6,8; 6,9; 7,0; 7,1; 7,2; 7,3; 7,4; 7,5; 7,6; 7,7; 7,8; 7,9; 8,0; 8,1; 8,2; 8,3; 8.4; 8,5; 8,6; 8,7; 8,8; 8,9 мм - в отдельных упаковках. 4. Бор почковидный, диаметр (мм): 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4; 3,5; 3,6; 3,7; 3,8; 3,9; 4,0; 4,1; 4,2; 4,3; 4,4; 4,5; 4,6; 4,7; 4,8; 4,9; 5,0; 5,1; 5,2; 5,3; 5,4; 5,5; 5,6; 5,7; 5,8; 5,9; 6,0; 6,1; 6,2; 6,3; 6,4; 6,5; 6,6; 6,7; 6,8; 6,9; 7,0; 7,1; 7,2; 7,3; 7,4; 7,5; 7,6; 7,7; 7,8; 7,9; 8,0; 8,1; 8,2; 8,3; 8.4; 8,5; 8,6; 8,7; 8,8; 8,9 мм - в отдельных упаковках. 5. Бор гранатовидный, диаметр (мм): 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4; 3,5; 3,6; 3,7; 3,8; 3,9; 4,0; 4,1; 4,2; 4,3; 4,4; 4,5; 4,6; 4,7; 4,8; 4,9; 5,0; 5,1; 5,2; 5,3; 5,4; 5,5; 5,6; 5,7; 5,8; 5,9; 6,0; 6,1; 6,2; 6,3; 6,4; 6,5; 6,6; 6,7; 6,8; 6,9; 7,0; 7,1; 7,2; 7,3; 7,4; 7,5; 7,6; 7,7; 7,8; 7,9; 8,0; 8,1; 8,2; 8,3; 8.4; 8,5; 8,6; 8,7; 8,8; 8,9 мм - в отдельных упаковках. 6. Фреза шаровидная, диаметр (мм): 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4; 3,5; 3,6; 3,7; 3,8; 3,9; 4,0; 4,1; 4,2; 4,3; 4,4; 4,5; 4,6; 4,7; 4,8; 4,9; 5,0; 5,1; 5,2; 5,3; 5,4; 5,5; 5,6; 5,7; 5,8; 5,9; 6,0; 6,1; 6,2; 6,3; 6,4; 6,5; 6,6; 6,7; 6,8; 6,9; 7,0; 7,1; 7,2; 7,3; 7,4; 7,5; 7,6; 7,7; 7,8; 7,9; 8,0; 8,1; 8,2; 8,3; 8.4; 8,5; 8,6; 8,7; 8,8; 8,9 мм - в отдельных упаковках 7. Фреза конусная, диаметр (мм): 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4; 3,5; 3,6; 3,7; 3,8; 3,9; 4,0; 4,1; 4,2; 4,3; 4,4; 4,5; 4,6; 4,7; 4,8; 4,9; 5,0; 5,1; 5,2; 5,3; 5,4; 5,5; 5,6; 5,7; 5,8; 5,9; 6,0; 6,1; 6,2; 6,3; 6,4; 6,5; 6,6; 6,7; 6,8; 6,9; 7,0; 7,1; 7,2; 7,3; 7,4; 7,5; 7,6; 7,7; 7,8; 7,9; 8,0; 8,1; 8,2; 8,3; 8.4; 8,5; 8,6; 8,7; 8,8; 8,9 мм - в отдельных упаковках. 8. Фреза цилиндрическая, диаметр (мм): 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4; 3,5; 3,6; 3,7; 3,8; 3,9; 4,0; 4,1; 4,2; 4,3; 4,4; 4,5; 4,6; 4,7; 4,8; 4,9; 5,0; 5,1; 5,2; 5,3; 5,4; 5,5; 5,6; 5,7; 5,8; 5,9; 6,0; 6,1; 6,2; 6,3; 6,4; 6,5; 6,6; 6,7; 6,8; 6,9; 7,0; 7,1; 7,2; 7,3; 7,4; 7,5; 7,6; 7,7; 7,8; 7,9; 8,0; 8,1; 8,2; 8,3; 8.4; 8,5; 8,6; 8,7; 8,8; 8,9 мм - в отдельных упаковках. 9. Фреза почковидная, диаметр (мм): 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4; 3,5; 3,6; 3,7; 3,8; 3,9; 4,0; 4,1; 4,2; 4,3; 4,4; 4,5; 4,6; 4,7; 4,8; 4,9; 5,0; 5,1; 5,2; 5,3; 5,4; 5,5; 5,6; 5,7; 5,8; 5,9; 6,0; 6,1; 6,2; 6,3; 6,4; 6,5; 6,6; 6,7; 6,8; 6,9; 7,0; 7,1; 7,2; 7,3; 7,4; 7,5; 7,6; 7,7; 7,8; 7,9; 8,0; 8,1; 8,2; 8,3; 8.4; 8,5; 8,6; 8,7; 8,8; 8,9 мм - в отдельных упаковках. 10. Фреза гранатовидная, диаметр (мм): 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4; 3,5; 3,6; 3,7; 3,8; 3,9; 4,0; 4,1; 4,2; 4,3; 4,4; 4,5; 4,6; 4,7; 4,8; 4,9; 5,0; 5,1; 5,2; 5,3; 5,4; 5,5; 5,6; 5,7; 5,8; 5,9; 6,0; 6,1; 6,2; 6,3; 6,4; 6,5; 6,6; 6,7; 6,8; 6,9; 7,0; 7,1; 7,2; 7,3; 7,4; 7,5; 7,6; 7,7; 7,8; 7,9; 8,0; 8,1; 8,2; 8,3; 8.4; 8,5; 8,6; 8,7; 8,8; 8,9 мм - в отдельных упаковках. 11. Сверло шаровидное, диаметр (мм): 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4; 3,5; 3,6; 3,7; 3,8; 3,9; 4,0; 4,1; 4,2; 4,3; 4,4; 4,5; 4,6; 4,7; 4,8; 4,9; 5,0; 5,1; 5,2; 5,3; 5,4; 5,5; 5,6; 5,7; 5,8; 5,9; 6,0; 6,1; 6,2; 6,3; 6,4; 6,5; 6,6; 6,7; 6,8; 6,9; 7,0; 7,1; 7,2; 7,3; 7,4; 7,5; 7,6; 7,7; 7,8; 7,9; 8,0; 8,1; 8,2; 8,3; 8.4; 8,5; 8,6; 8,7; 8,8; 8,9 мм - в отдельных упаковках 12. Сверло конусное, диаметр (мм): 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4; 3,5; 3,6; 3,7; 3,8; 3,9; 4,0; 4,1; 4,2; 4,3; 4,4; 4,5; 4,6; 4,7; 4,8; 4,9; 5,0; 5,1; 5,2; 5,3; 5,4; 5,5; 5,6; 5,7; 5,8; 5,9; 6,0; 6,1; 6,2; 6,3; 6,4; 6,5; 6,6; 6,7; 6,8; 6,9; 7,0; 7,1; 7,2; 7,3; 7,4; 7,5; 7,6; 7,7; 7,8; 7,9; 8,0; 8,1; 8,2; 8,3; 8.4; 8,5; 8,6; 8,7; 8,8; 8,9 мм - в отдельных упаковках. 13. Сверло почковидное, диаметр (мм): 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4; 3,5; 3,6; 3,7; 3,8; 3,9; 4,0; 4,1; 4,2; 4,3; 4,4; 4,5; 4,6; 4,7; 4,8; 4,9; 5,0; 5,1; 5,2; 5,3; 5,4; 5,5; 5,6; 5,7; 5,8; 5,9; 6,0; 6,1; 6,2; 6,3; 6,4; 6,5; 6,6; 6,7; 6,8; 6,9; 7,0; 7,1; 7,2; 7,3; 7,4; 7,5; 7,6; 7,7; 7,8; 7,9; 8,0; 8,1; 8,2; 8,3; 8.4; 8,5; 8,6; 8,7; 8,8; 8,9 мм - в отдельных упаковках. 14. Сверло гранатовидное, диаметр (мм): 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4; 3,5; 3,6; 3,7; 3,8; 3,9; 4,0; 4,1; 4,2; 4,3; 4,4; 4,5; 4,6; 4,7; 4,8; 4,9; 5,0; 5,1; 5,2; 5,3; 5,4; 5,5; 5,6; 5,7; 5,8; 5,9; 6,0; 6,1; 6,2; 6,3; 6,4; 6,5; 6,6; 6,7; 6,8; 6,9; 7,0; 7,1; 7,2; 7,3; 7,4; 7,5; 7,6; 7,7; 7,8; 7,9; 8,0; 8,1; 8,2; 8,3; 8.4; 8,5; 8,6; 8,7; 8,8; 8,9 мм - в отдельных упаковках. 15. Сверло цилиндрическое, диаметр (мм): 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4; 3,5; 3,6; 3,7; 3,8; 3,9; 4,0; 4,1; 4,2; 4,3; 4,4; 4,5; 4,6; 4,7; 4,8; 4,9; 5,0; 5,1; 5,2; 5,3; 5,4; 5,5; 5,6; 5,7; 5,8; 5,9; 6,0; 6,1; 6,2; 6,3; 6,4; 6,5; 6,6; 6,7; 6,8; 6,9; 7,0; 7,1; 7,2; 7,3; 7,4; 7,5; 7,6; 7,7; 7,8; 7,9; 8,0; 8,1; 8,2; 8,3; 8.4; 8,5; 8,6; 8,7; 8,8; 8,9 мм - в отдельных упаковках. 16. Инструкция по применению. II. Принадлежности: 1. Щетка нейлоновая для очистки инструментов. 2. Насадка сменная для нейлоновой щетки. III. Наборы инструментов вращающихся керамических: 1. Стартовый набор CeraBur К1SM: - Бор шаровидный, диаметр 1,0 мм - 2 шт. - Бор шаровидный, диаметр 1,4 мм - 2 шт. - Бор шаровидный, диаметр 1,8 мм - 2 шт. - Бор шаровидный, диаметр 2,3 мм - 2 шт. - Инструкция по применению 2. Набор CeraBur К1SM Multipack: - Бор шаровидный, диаметр 1,0 мм - 5 шт. - Бор шаровидный, диаметр 1,4 мм - 4 шт. - Бор шаровидный, диаметр 1,8 мм - 7 шт. - Бор шаровидный, диаметр 2,3 мм - 11 шт. - Инструкция по применению 3. Стартовый набор CeraTip: - Бор конусный, диаметр 1,6 мм - 2 шт. - Подставка для инструментов - 1 шт. - Инструкция по применению. |
Наименование организации – заявителя | ООО "МедТехКомплект" |
Место нахождения организации-заявителя | 125252, Россия, г. Москва, ул. Куусинена, д. 19А, оф. 118 |
Юридический адрес организации-заявителя | 125252, Россия, г. Москва, ул. Куусинена, д. 19А, оф. 118 |
Наименование организации-производителя или организации-изготовителя | "Гебр. Брасслер ГмбХ и Ко, КГ" |
Место нахождения организации-производителя или организации – изготовителя | , Германия, Дальнее зарубежье, Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG, Trophagener Weg 25, 32657 Lemgo, Germany |
Юридический адрес организации-производителя или организации – изготовителя | , Германия, Дальнее зарубежье, Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG, Trophagener Weg 25, 32657 Lemgo, Germany |
ОКП/ОКПД2 | 94 3370 |
Класс потенциального риска применения медицинского изделия | 2а |
Назначение медицинского изделия, установленное производителем | |
Адрес места производства или изготовления медицинского изделия | Trophagener Weg 25, 32657 Lemgo, Germany |
Контакты производителя медицинского изделия | |
Контакты дистрибутора в России №1 | |
Контакты дистрибутора в России №2 | |
Контакты дистрибутора в России №3 | |
Документы доступные для скачивания | Регистрационное удостоверение |