Параметр изделия | Значение параметра |
Регистрационный номер | РЗН 2014/2097 |
Дата государственной регистрации | 28.11.2014 |
Срок действия регистрационного удостоверения | |
Наименование медицинского изделия | Мягкие стерильные контактные линзы ежедневного использования SaphirI. Мягкие стерильные контактные линзы ежедневного использования Saphir, месячной замены: 1. Saphir Rx monthly Sph, основные характеристики: диаметр от 13,00 до 16,00 шаг 0,50 мм, радиус кривизны от 6,80 до 9,80 шаг 0,30 мм, оптическая сила от -30 до +30 шаг 0,25 D. 2. Saphir Rx monthly MF, основные характеристики: диаметр от 13,00 до 16,00 шаг 0,50 мм, радиус кривизны от 6,80 до 9,80 шаг 0,30 мм, оптическая сила от -30 до +30 шаг 0,25 D, аддитация от 0,5 до 4,00 шаг 0,5 D, центр для близи 0,80/2,00/4,10 или центр для дали 1,20/3,14/4,10. 3. Saphir Rx monthly MF Toric, основные характеристики: диаметр от 13,00 до 16,00 шаг 0,50 мм, радиус кривизны от 6,80 до 9,80 шаг 0,30 мм, оптическая сила от -30 до +30 шаг 0,25 D, аддитация от 0,5 до 4,00 шаг 0,5 D, центр для близи 0,80/2,00/4,10 или центр для дали 1,20/3,14/4,10, цилиндры от -0,75 до -8,00 шаг 0,25, ось цилиндра от 00 до 1750 шаг 10. 4. Saphir Rx monthly Toric, основные характеристики: диаметр от 13,00 до 16,00 шаг 0,50 мм, радиус кривизны от 6,80 до 9,80 шаг 0,30 мм, оптическая сила от -30 до +30 шаг 0,25 D, цилиндры от -0,50 до -8,00 шаг 0,25, ось цилиндра от 00 до 1750 шаг 10. II. Мягкие стерильные контактные линзы ежедневного использования Saphir, 3-х месячной замены: 5. Saphir 3-monthly Sph, основные характеристики: диаметр от 13,00 до 16,00 шаг 0,50 мм, радиус кривизны от 6,80 до 9,80 шаг 0,30 мм, оптическая сила от -30 до +30 шаг 0,25 D. 6. Saphir 3-monthly MF, основные характеристики: диаметр от 13,00 до 16,00 шаг 0,50 мм, радиус кривизны от 6,80 до 9,80 шаг 0,30 мм, оптическая сила от -23 до +23 шаг 0,25 D, аддитация от 0,5 до 4,00 шаг 0,5 D, центр для близи 0,80/2,00/4,10 или центр для дали 1,20/3,14/4,10. 7. Saphir 3-monthly MF Toric, основные характеристики: диаметр от 13,00 до 16,00 шаг 0,50 мм, радиус кривизны от 6,80 до 9,80 шаг 0,30 мм, оптическая сила от -23 до +23 шаг 0,25 D, аддитация от 0,5 до 4,00 шаг 0,5 D, центр для близи 0,80/2,00/4,10 или центр для дали 1,20/3,14/4,10, цилиндры от -0,75 до -8,00 шаг 0,25, ось цилиндра от 00 до 1750 шаг 10. 8. Saphir 3-monthly Toric, основные характеристики: диаметр от 13,00 до 16,00 шаг 0,50 мм, радиус кривизны от 6,80 до 9,80 шаг 0,30 мм, оптическая сила от -30 до +30 шаг 0,25 D, цилиндры от -0,50 до -8,00 шаг 0,25, ось цилиндра от 00 до 1750 шаг 10. |
Наименование организации – заявителя | Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория сложной коррекции зрения "Алькор" |
Место нахождения организации-заявителя | 150000, Россия, Ярославская область, г. Ярославль, Революционный проезд, д. 3 |
Юридический адрес организации-заявителя | 150000, Россия, Ярославская область, Ярославль, Революционный проезд, д. 3 |
Наименование организации-производителя или организации-изготовителя | "Марк Эннови Персоналайзд Кэа С.Л." |
Место нахождения организации-производителя или организации – изготовителя | , Испания, Дальнее зарубежье, mark ennovy Personalized Care S.L., Ronda del Carralero, 25 28222 Majadahonda (Madrid) Spain |
Юридический адрес организации-производителя или организации – изготовителя | , Испания, Дальнее зарубежье, mark ennovy Personalized Care S.L., Ronda del Carralero, 25 28222 Majadahonda (Madrid) Spain |
ОКП/ОКПД2 | 94 8870 |
Класс потенциального риска применения медицинского изделия | 2а |
Назначение медицинского изделия, установленное производителем | |
Адрес места производства или изготовления медицинского изделия | Ronda del Carralero, 25 28222 Majadahonda (Madrid) Spain |
Контакты производителя медицинского изделия | |
Контакты дистрибутора в России №1 | |
Контакты дистрибутора в России №2 | |
Контакты дистрибутора в России №3 | |
Документы доступные для скачивания | Регистрационное удостоверение |